Información técnica del Nuevo Crafter Chasis Cabina
Conoce las especificaciones técnicas del Nuevo Crafter Chasis Cabina. Todo lo que necesitas saber sobre su capacidad, rendimiento y versatilidad para impulsar tu negocio.
Nuevo Crafter Chasis Cabina
Datos técnicos
Conoce a detalle las especificaciones técnicas y dimensiones del Nuevo Crafter Chasis Cabina disponible en sus versiones de 3.5t y 5.0t. Para brindarte una visión completa de sus capacidades, cada característica ha sido desglosada de forma clara y detallada. Desplázate hacia abajo y descubre todo lo que este vehículo puede hacer por tu negocio.
Datos técnicos
3.5t | 5.0t. | |
---|---|---|
Consumo de combustible combinado (km/l) | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones |
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Ciudad | Ciudad |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Desplazamiento cm3 | 1,968 | 1,968 |
Potencia (SAE) hp/rpm | 140/3,500 - 3,600 | 163/3,600 |
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm | 250/1,600 - 2,250 | 302/1,500 - 2,000 |
Par neto en Nm @ 1/min | - | 410 / 1500 – 2000 |
Consumo de combustible combinado (km/l)
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km)
Número de cilindros
Desplazamiento cm3
Potencia (SAE) hp/rpm
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm
Par neto en Nm @ 1/min
Capacidad de carga
3.5t. | 5.0t. | |
---|---|---|
Pasajeros | 2 (opc.3) | 2 (opc.3) |
PBV Peso bruto vehicular (kg) | 3,500 | 5,000 |
Tanque de combustible (l) | 75 | 75 |
Carga útil (kg) | 1,816 | 2,800 |
Pasajeros
PBV Peso bruto vehicular (kg)
Tanque de combustible (l)
Carga útil (kg)
Dimensiones exteriores
3.5t. | 5.0t. | |
---|---|---|
Largo (mm) | 5,968 | 6,836 |
Ancho sin espejos exteriores (mm) | 2,033 | 2,040 |
Alto (mm) | 2,327 | 2,327 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,640 | 4,490 |
Largo (mm)
Ancho sin espejos exteriores (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)