Información técnica de
Crafter Cargo Van
- Hasta 18.4 m³
- Hasta 2,244 kg
- TransmisiónManual de 6 velocidades
- Hasta 13.8 km/l
- Hasta 163 / 3,600
- CombustibleDiésel
Crafter Cargo Van
Conoce a detalle las especificaciones técnicas y dimensiones de Crafter Cargo Van, disponible en sus versiones de 3.5t, 4.8t y 4.7t. Descubre sus capacidades de carga, adaptabilidad y versatilidad para diferentes tipos de negocio. Cada característica ha sido presentada de forma clara y detallada para ayudarte a encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.
Largo / Distancia entre ejes y altura (en mm)
Largo / ancho con espejos (vista cenital, en mm)
Caja mediana
Dimensiones de zona de carga (en mm)
Techo normal
Techo súper alto
Techo alto
Caja mediana, larga y extra larga
Dimensiones exteriores
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Altura (mm) | 2,355 (Techo normal) | 2,590 (Techo alto) | 2,590 (Techo alto) |
Largo (mm) | 5,986 (Caja mediana) | 6,836 (Caja larga) | 7,391 (Caja extra larga) |
Ancho sin espejos (mm) | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
Ancho con espejos (mm) | 2,427 | 2,427 | 2,427 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,640 (Caja mediana) | 4,490 (Caja larga) | 4,490 (Caja extra larga) |
3.5t
Altura (mm)
2,355 (Techo normal)
2,590 (Techo alto)
Largo (mm)
5,986 (Caja mediana)
6,836 (Caja larga)
Ancho sin espejos (mm)
2,040
Ancho con espejos (mm)
2,427
Distancia entre ejes (mm)
3,640 (Caja mediana)
4,490 (Caja larga)
4.8t
4.7t
Dimensiones del área de carga
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Altura interior en zona de carga (mm) | 1,726 (Techo normal) | 1,961 (Techo alto) | 1,961 (Techo alto) |
Largo interior en zona de carga (mm) | 3,390 (Caja mediana) | 4,240 (Caja larga) | 4,795 (Caja extra larga) |
Ancho interior en zona de carga (mm) | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
Ancho caja de rueda (mm) | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
3.5t
Altura interior en zona de carga (mm)
1,726 (Techo normal)
1,961 (Techo alto)
Largo interior en zona de carga (mm)
3,390 (Caja mediana)
4,240 (Caja larga)
Ancho interior en zona de carga (mm)
1,832
Ancho caja de rueda (mm)
1,380
4.8t
4.7t
Capacidad de carga
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Pasajeros | 2 (opc.3) | 2 (opc.3) | 2 (opc.3) |
Peso bruto vehicular (PBV) (Kg) | 3,500 | 4,800 | 4,700 |
Tanque de combustible (L) | 75 | 75 | 75 |
Carga útil (Kg) | 1,469 (Caja mediana) | 2,244 (Caja larga) | 2,105 (Caja extra larga) |
3.5t
Pasajeros
2 (opc.3)
Peso bruto vehicular (PBV) (Kg)
3,500
Tanque de combustible (L)
75
Carga útil (Kg)
1,469 (Caja mediana)
1,346 (Caja larga)
4.8t
4.7t
Emisiones y rendimiento de combustible
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Consumo de combustible combinado (Km/L) | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones |
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Ciudad | Ciudad | Ciudad |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Desplazamiento (cm3) | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
Potencia (SAE) hp/rpm | 140 / 3,500 - 3,600 | 163 / 3,600 | 163/3,600 |
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm | 250 / 1,600 - 2,250 | 302 / 1,500 - 2,000 | 302/ 1,500 - 2,000 |
Par neto en Nm @ 1/min | - | 410 / 1,500 – 2,000 | 410 / 1,500 – 2,000 |
3.5t
Consumo de combustible combinado (Km/L)
Ciudad
10.5
Carretera
13.8
Combinado
11.8
Concepto de Emisiones
EU6
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km)
Ciudad
256.1
Carretera
195
Combinado
228.6
Número de cilindros
4
Desplazamiento (cm3)
1,968
Potencia (SAE) hp/rpm
140 / 3,500 - 3,600
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm
250 / 1,600 - 2,250
Par neto en Nm @ 1/min
-