Información técnica de
Crafter Cargo Van
- Hasta 18.4 m³
- Hasta 2,244 kg
- TransmisiónManual de 6 velocidades
- Hasta 13.8 km/l
- Hasta 163 / 3,600
- CombustibleDiésel
Crafter Cargo Van
Conoce a detalle las especificaciones técnicas y dimensiones de Crafter Cargo Van. Para brindarte una visión completa de sus capacidades, cada característica ha sido desglosada de forma clara y detallada. Desplázate hacia abajo y descubre todo lo que este vehículo puede hacer por tu negocio.
Largo / Distancia entre ejes y altura (en mm)
Largo / ancho con espejos (vista cenital, en mm)
Caja mediana
Dimensiones de zona de carga (en mm)
Caja mediana techo normal
Caja larga con techo súper alto
Caja larga con techo alto
Capacidad de carga
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Pasajeros | 2 (opc.3) | 2 (opc.3) | 2 (opc.3) |
PBV Peso bruto vehicular (kg) | 3,500 | 4,800 | 4,700 |
Tanque de combustible (l) | 75 | 75 | 75 |
Carga útil (kg) | 1,469 | 2,244 | 2,105 |
Pasajeros
PBV Peso bruto vehicular (kg)
Tanque de combustible (l)
Carga útil (kg)
3.5t
4.8t
4.7t
Dimensiones exteriores
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Largo (mm) | 5,968 | 6,836 | 7,391 |
Ancho sin espejos exteriores (mm) | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
Alto techo alto y súper alto (mm) | 1,726 (interior) | 1,961 - 2,189 (interior) | 1,961 - 2,196 (interior) |
Distancia entre ejes (mm) | 3,640 | 4,490 | 4,490 |
Largo (mm)
Ancho sin espejos exteriores (mm)
Alto techo alto y súper alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
3.5t
4.8t
4.7t
Emisiones y rendimiento de combustible
3.5t | 4.8t | 4.7t | |
|---|---|---|---|
Consumo de combustible combinado (km/l) | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Concepto de Emisiones |
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Ciudad | Ciudad | Ciudad |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Desplazamiento cm3 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
Potencia (SAE) hp/rpm | 140/3,500 - 3,600 | 163/3,600 | 163/3,600 |
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm | 250/1,600 - 2,250 | 302/1,500 - 2,000 | 302/1,500 - 2,000 |
Par neto en Nm @ 1/min | - | 410 / 1,500 – 2,000 | 410 / 1,500 – 2,000 |
Consumo de combustible combinado (km/l)
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km)
Número de cilindros
Desplazamiento cm3
Potencia (SAE) hp/rpm
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm
Par neto en Nm @ 1/min