Información técnica de
Amarok
- Versiones disponiblesLife | Style | Panamericana V6 | Aventura V6
- Hasta 988 kg
- 10.7 a 17.1 km/l
- 2.0 - 2.3 - 3.0 litros
- 170 a 302 hp
- Diésel | Gasolina
Amarok
Conoce a detalle las especificaciones técnicas y dimensiones de Amarok en sus versiones Panamericana, Aventura y Style. Para brindarte una visión completa de su desempeño, capacidades y tecnología, cada característica ha sido desglosada de forma clara y detallada. Desplázate hacia abajo y descubre todo lo que Amarok puede ofrecerte.
Altura / Distancia entre ejes (en mm)
Largo / ancho con espejos (vista cenital en mm)
Dimensiones de zona de carga (en mm)
Dimensiones exteriores
1-6/6
Amarok Aventura V6 | Amarok Panamericana V6 | Amarok Style | Amarok Style | Amarok Life | Amarok Life | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alto (mm) | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,886 |
Largo (mm) | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 |
Ancho total (mm) | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 |
Ancho sin espejos (mm) | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
Distancia del parachoques al eje delantero (mm) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Distancia del parachoques al eje trasero (mm) | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
Dimensiones de caja de carga
1-6/6
Amarok Aventura V6 | Amarok Panamericana V6 | Amarok Style | Amarok Style | Amarok Life | Amarok Life | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
Ancho (mm) | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
Ancho entre caja de ruedas (mm) | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 |
Alto (mm) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Capacidades
1-6/6
Amarok Aventura V6 | Amarok Panamericana V6 | Amarok Style | Amarok Style | Amarok Life | Amarok Life | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carga útil (kg) | 864.65 | 908.21 | 956.91 | 956.91 | 988 | 988 |
Capacidad de arrastre (Con freno / sin freno) | 3,500 / 750 | 3,500 / 750 | 3,500 / 750 | 3,500 / 750 | 3,500 / 750 | 3,500 / 750 |
Peso bruto vehicular (kg) | 3,300 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,060 - 3,230 | 3,100 - 3,280 |
Tanque de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Capacidad OFF-ROAD
1-6/6
Amarok Aventura V6 | Amarok Panamericana V6 | Amarok Style | Amarok Style | Amarok Life | Amarok Life | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo de entrada | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Ángulo de salida | 25.6° | 25.6° | 25.6° | 25.6° | 25.6° | 25.6° |
Ángulo ventral | 22° | 22° | 22° | 22° | 25.6° | 22° |
Ángulo de Giro | 12.8° | 12.8° | 12.8° | 12.8° | 12.8° | 12.8° |
Emisiones y rendimiento de combustible
1-6/6
Amarok Aventura V6 | Amarok Panamericana V6 | Amarok Style | Amarok Style | Amarok Life | Amarok Life | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Número de cilindros | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Desplazamiento (L) | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
Potencia HP | 250 | 250 | 302 | 170 | 170 | 302 |
Torque Nm / RPM | 600 Nm / 3,250-4,500 rpm | 600 Nm / 3,250-4,500 rpm | 452 Nm / 3,350 rpm | 405 Nm / 1,750-2,500 rpm | 405 Nm / 1,750-2,500 rpm | 452 Nm / 3,350 rpm |
Emisiones de CO2 (gCO2/km) | Ciudad | Ciudad | Ciudad | Ciudad | Ciudad | Ciudad |
Rendimiento de Combustible (km/l) | Ciudad | Ciudad | Ciudad | Ciudad | Ciudad | Ciudad |