Información técnica de Caddy
Conoce las especificaciones técnicas de Caddy. Todo lo que necesitas saber sobre su capacidad, rendimiento y versatilidad. El mejor aliado de la viad diaria.
Caddy
Conoce a detalle las especificaciones técnicas y dimensiones de Caddy disponible en sus versiones Diésel y Gasolina. Para brindarte una visión completa de sus capacidades, cada característica ha sido desglosada de forma clara y detallada. Desplázate hacia abajo y descubre todo lo que este vehículo puede hacer por ti.
Datos técnicos
Diésel | Gasolina | |
---|---|---|
Consumo de combustible combinado (km/l) | Ciudad Carretera Combinado Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Combinado Concepto de Emisiones |
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Ciudad Carretera Combinado Concepto de Emisiones | Ciudad Carretera Combinado Concepto de Emisiones |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Desplazamiento cm3 | 1,598 | 1,598 |
Potencia (SAE) hp/rpm | 110 / 4200 | 110 / 5800 |
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm | 184 / 1500-2500 | 112 / 3800-4100 |
Par neto en Nm @ 1/min |
Consumo de combustible combinado (km/l)
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km)
Número de cilindros
Desplazamiento cm3
Potencia (SAE) hp/rpm
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm
Par neto en Nm @ 1/min
Diésel
Gasolina
Capacidad de carga
Diésel | Gasolina | |
---|---|---|
Pasajeros | 7 | 7 |
PBV Peso bruto vehicular (kg) | 2,300 | 2,300 |
Tanque de combustible (l) | 55 | 55 |
Carga útil (kg) | 721 | 721 |
Pasajeros
PBV Peso bruto vehicular (kg)
Tanque de combustible (l)
Carga útil (kg)
Diésel
Gasolina
Dimensiones exteriores
Diésel | Gasolina | |
---|---|---|
Largo (mm) | 4,853 | 4,853 |
Ancho incluyendo espejos (mm) | 2,100 | 2,100 |
Alto (mm) | 1,835 | 1,835 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,970 | 2,970 |
Largo (mm)
Ancho incluyendo espejos (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Diésel
Gasolina