Ficha técnica Crafter Chasis Cabina
S = Equipo de serie
O = Equipo opcional
P = Equipo disponible en un paquete
N/A = No aplica
Crafter Chasis Cabina
Crafter Chasis Cabina 3.5t. | Crafter Chasis Cabina 5.0t. | |
---|---|---|
Motor | Número de cilindros: Desplazamiento cm3: Potencia (SAE) hp/rpm: Par neto (SAE) Ib-pie/rpm: Alimentación de combustible inyección directa common rail: Turbocompresor: | Número de cilindros: Desplazamiento cm3: Potencia (SAE) hp/rpm: Par neto (SAE) Ib-pie/rpm: Alimentación de combustible inyección directa common rail: Turbocompresor: |
Tren motriz y llantas | Tracción: Transmisión: Frenos delanteros de disco ventilado de 16": Fenos traseros de disco: Suspensión y amortiguación estándar Dirección electromecánica Rines de acero 16" Llantas 235/65 R 16 C 121/119 R Rueda de repuesto con rin de acero y llanta normal | Tracción: Transmisión: Frenos delanteros de disco ventilado de 16": Fenos traseros de disco: Suspensión y amortiguación estándar Dirección electromecánica Rines de acero 5,5J x 16" Rueda de repuesto con rin de acero y llanta normal |
Capacidades | Pasajeros Tanque de combustible (l) PBV Peso bruto vehicular (Kg) Carga Útil (Kg) | Pasajeros Tanque de combustible (l) PBV Peso bruto vehicular (Kg) Carga Útil (Kg) |
Dimensiones del vehículo | Largo (mm) Ancho (mm) con espejos Altura exterior Distancia entre ejes (mm) | Largo (mm) Ancho (mm) con espejos Altura exterior Distancia entre ejes (mm) |
Rendimientos | Emisiones de CO2 (gCO2/km)Ciudad Rendimiento de Combustible (km/l)Ciudad Legislación de Referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 El Rendimiento de Combustible (km/l) se obtien de la emisión de CO2 de acuerdo a la legislación. | Emisiones de CO2 (gCO2/km)Ciudad Rendimiento de Combustible (km/l)Ciudad |
Seguridad | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sistema electrónico de estabilidad (ESP) Bolsa de aire para conductor | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sistema electrónico de estabilidad (ESP) Bolsa de aire para conductor |
Eléctrico | Batería sin indicación de capacidad Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos) Alternador trifásico sin indicación de potencia Lámpara de lectura Preparación para radio Cierre centralizado con control remoto | Batería sin indicación de capacidad Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos) Alternador trifásico sin indicación de potencia Lámpara de lectura Preparación para radio 2 llaves plegables con mando a distancia Cierre centralizado con control remoto |
Exterior | Espejos exteriores convexos intermitente LED integrado y gran ángulo Faros delanteros dobles de halógeno Argolla de remolque delantera | Espejos exteriores convexos intermitente LED integrado y gran ángulo Faros delanteros dobles de halógeno Argolla de remolque delantera |
Interior | Asiento individual para conductor Asiento individual para pasajero Cabeceras con ajuste de altura Aire acondicionado Climatronic con recirculación de aire Tapizado de asientos en tela Austin 4 portavasos en tablero y portaobjetos en techo Guantera con tapa | Asiento individual para conductor Asiento individual para pasajero Cabeceras con ajuste de altura Climatizador con regulación electrónica en cabina Tapizado de asientos en tela Austin 4 portavasos en tablero y portaobjetos en techo Guantera |
Aditamentos opcionales | Bolsa de aire para conductor y pasajero Bolsa de aire laterales y techo Faros principales LED con luz de marcha diurna Faros antiniebla delanteros con luz de giro Dos llaves adicionales con control remoto Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera | Bolsa de aire para conductor y pasajero Bolsa de aire laterales y techo Faros principales LED con luz de marcha diurna Faros antiniebla delanteros con luz de giro Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera |
Motor
Número de cilindros:
4
Desplazamiento cm3:
1,968
Potencia (SAE) hp/rpm:
140/3,500 - 3,600
Par neto (SAE) Ib-pie/rpm:
250/1,600 - 2,250
Alimentación de combustible inyección directa common rail:
S
Turbocompresor:
S
Tren motriz y llantas
Tracción:
Delantera
Transmisión:
Transmisión manual de 6 velocidades con palanca de cambios tipo "Joystick"
Frenos delanteros de disco ventilado de 16":
S
Fenos traseros de disco:
S
Suspensión y amortiguación estándar
S
Suspensión y amortiguación estándar y estabilización reforzada
O
Suspensión y amortiguación reforzada y estabilización reforzada
O
Dirección electromecánica
S
Rines de acero 16"
S
Llantas 205/75 R 16 C 113/111
S
Llantas 235/65 R 16 C 115/113 R
O
Llantas 235/65 R 16 C 121/119 R
O
Rueda de repuesto con rin de acero y llanta normal
S
Capacidades
Pasajeros
2 (opc. 3)
Tanque de combustible (l)
75
PBV Peso bruto vehicular (Kg)
3,500
Carga Útil (Kg)
1,816
Dimensiones del vehículo
Largo (mm)
5,968
Ancho (mm)
2,033
Ancho (mm) con espejos
2,427
Altura exterior
2,327
Distancia entre ejes (mm)
3,640
Rendimientos
Emisiones de CO2 (gCO2/km)
Ciudad
251.0
Carretera
202.0
Combinado
229.0
Rendimiento de Combustible (km/l)
Ciudad
10.7
Carretera
13.3
Combinado
11.7
Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenido en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación.
Legislación de Referencia: NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013
Ciclo de Prueba: CVS75 + HFET
El Rendimiento de Combustible (km/l) se obtien de la emisión de CO2 de acuerdo a la legislación.
Seguridad
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
S
Bloqueo electrónico del diferencial (EDL)
S
Sistema electrónico de estabilidad (ESP)
S
Bolsa de aire para conductor
S
Bloqueo electrónico de marcha con alarma de pánico
S
Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior
S
Asistente de arranque en pendientes
S
Eléctrico
Batería sin indicación de capacidad
S
Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos)
S
Alternador trifásico sin indicación de potencia
S
Iluminación interior en cabina
S
Lámpara de lectura
S
Preparación para radio
S
Elevadores eléctricos de cristales
S
Cierre centralizado con control remoto
S
Exterior
Espejos exteriores convexos intermitente LED integrado y gran ángulo
S
Faros delanteros dobles de halógeno
S
Argolla de remolque delantera
S
Interior
Asiento individual para conductor
S
Asiento individual para pasajero
S
Cabeceras con ajuste de altura
S
Aire acondicionado Climatronic con recirculación de aire
S
Tapizado de asientos en tela Austin
S
4 portavasos en tablero y portaobjetos en techo
S
Guantera con tapa
S
Aditamentos opcionales
Bolsa de aire para conductor y pasajero
O
Bolsa de aire laterales y techo
O
Faros principales LED con luz de marcha diurna
O
Faros antiniebla delanteros con luz de giro
O
Banca doble delantera
O
Dos llaves adicionales con control remoto
O
Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera