Crafter Cargo Van
Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera.
S: Serie, O: Opcional, P: Paquete
*Los valores pueden variar dependiendo hábitos y condiciones de manejo.
**Para versión de pasajeros, de fábrica viene con máximo 3 asientos. Los asientos del área de carga deben ser instalados por un carrocero local.
Crafter Cargo Van 3.5t. (Medium Wheel Base)
MOTOR | Motor Número de cilindros Desplazamiento (cm³) | Potencia (SAE) hp/rpm Par neto (SAE) lb-pie/rpm | Alimentación de combustible inyección directa Common-Rail |
|---|---|---|---|
TREN MOTRIZ Y LLANTAS | Transmisión manual de 6 velocidades con palanca tipo joystick | Suspensión y amortiguación estándar Dirección electromecánica | Rines de acero 16" Llantas 235/65 R 16 C 121/119 R Rueda de repuesto con rin de acero y llanta normal |
CAPACIDADES | Pasajeros Tanque de combustible (l) | PBV Peso bruto vehicular (Kg) Carga Útil (Kg) | Volumen de la zona de carga con techo normal (m3) Volumen de la zona de carga con techo alto (m3) |
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO | Largo (mm) Ancho (mm) con espejos | Alto (mm) | |
RENDIMIENTOS | EMISIONES DE CO2 (gCO2/km) | RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/l) | Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenidos en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación. |
SEGURIDAD | Bolsa de aire para conductor | Asistente de arranque en pendientes Bloqueo electrónico del diferencial (EDL) | Sistema electrónico de estabilización (ESP) |
ELÉCTRICO | Batería sin indicación de capacidad Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos) Alternador trifásico sin indicación de potencia | Iluminación interior en cabina y zona de carga Lámpara de lectura Preparación para radio | Elevadores eléctricos de cristales Cierre centralizado con control remoto
|
EXTERIOR | Puerta lateral deslizable Espejos exteriores convexos intermitente LED integrado y gran ángulo | Faros delanteros dobles de halógeno Argolla de remolque delantera | |
INTERIOR | Asiento individual para conductor Asiento individual para pasajero Cabeceras con ajuste de altura | Aire acondicionado Climatronic con recirculación de aire Tapizado de asientos en tela Austin | 4 portavasos en tablero y portaobjetos en techo Guantera con tapa |
OPCIONES | Bolsa de aire para conductor y pasajero Bolsa de aire laterales y techo Faros principales LED con luz de marcha diurna | Faros antiniebla delanteros con luz de giro Segunda puerta deslizable (izquierda) Bisagras para puertas traseras con ángulo de apertura ampliado (270º) | Escalón trasero integrado en el parachoques Dos llaves adicionales con control remoto Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera |
MOTOR
Motor
SYBB4A
Número de cilindros
4
Desplazamiento (cm³)
1,968
Potencia (SAE) hp/rpm
140 / 3,500 - 3,600
Par neto (SAE) lb-pie/rpm
250 / 1,600 - 2,250
Alimentación de combustible inyección directa Common-Rail
S
Turbocompresor
S
TREN MOTRIZ Y LLANTAS
CAPACIDADES
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO
RENDIMIENTOS
SEGURIDAD
ELÉCTRICO
EXTERIOR
INTERIOR
OPCIONES
Crafter Cargo Van 3.5t. (Long Wheel Base)
MOTOR | Motor Número de cilindros Desplazamiento (cm³) | Potencia (SAE) hp/rpm Par neto (SAE) lb-pie/rpm | Alimentación de combustible inyección directa Common-Rail |
|---|---|---|---|
TREN MOTRIZ Y LLANTAS | Transmisión manual de 6 velocidades con palanca tipo joystick | Suspensión y amortiguación estándar Dirección electromecánica | Rines de acero 16" Llantas 235/65 R 16 C 121/119 R Rueda de repuesto con rin de acero y llanta normal |
CAPACIDADES | Pasajeros Tanque de combustible (l) | PBV Peso bruto vehicular (Kg) Carga Útil (Kg) | Volumen de la zona de carga con techo alto (m3) Volumen de la zona de carga con techo superalto (m3) |
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO | Largo (mm) Ancho (mm) con espejos | Alto (mm) | |
RENDIMIENTOS | EMISIONES DE CO2 (gCO2/km) | RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/l) | Los resultados expresados en esta tabla han sido obtenidos en condiciones controladas de temperatura, humedad, combustible y manejo realizada en Laboratorio de acuerdo a la legislación. |
SEGURIDAD | Bolsa de aire para conductor | Asistente de arranque en pendientes Bloqueo electrónico del diferencial (EDL) | Sistema electrónico de estabilización (ESP) |
ELÉCTRICO | Batería sin indicación de capacidad Enchufes de 12 V en la cabina (en tablero de instrumentos) Alternador trifásico sin indicación de potencia | Iluminación interior en cabina y zona de carga Lámpara de lectura Preparación para radio | Elevadores eléctricos de cristales Cierre centralizado con control remoto
|
EXTERIOR | Puerta lateral deslizable Espejos exteriores convexos intermitente LED integrado y gran ángulo | Faros delanteros dobles de halógeno Argolla de remolque delantera | |
INTERIOR | Asiento individual para conductor Asiento individual para pasajero Cabeceras con ajuste de altura | Aire acondicionado Climatronic con recirculación de aire Tapizado de asientos en tela Austin | 4 portavasos en tablero y portaobjetos en techo Guantera con tapa |
OPCIONES | Bolsa de aire para conductor y pasajero Bolsa de aire laterales y techo Faros principales LED con luz de marcha diurna | Faros antiniebla delanteros con luz de giro Segunda puerta deslizable (izquierda) Bisagras para puertas traseras con ángulo de apertura ampliado (270º) | Escalón trasero integrado en el parachoques Dos llaves adicionales con control remoto Nota: Opciones, paquetes y accesorios adicionales disponibles según necesidad flotillera |
MOTOR
Motor
SYCB4A
Número de cilindros
4
Desplazamiento (cm³)
1,968
Potencia (SAE) hp/rpm
140 / 3,500 - 3,600
Par neto (SAE) lb-pie/rpm
250 / 1,600 - 2,250
Alimentación de combustible inyección directa Common-Rail
S
Turbocompresor
S
TREN MOTRIZ Y LLANTAS
CAPACIDADES
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO
RENDIMIENTOS
SEGURIDAD
ELÉCTRICO
EXTERIOR
INTERIOR
OPCIONES